< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
31
(二)
日出雙人套房25200 5200 5200 5200 5200 5200 6200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 6200 52005200520052005200520062005200520052005200520052006200520052005200
雅亞三人客房36200 5200 5200 5200 6200 6200 7200 6200 5200 5200 5200 6200 6200 7200 62005200520052006200620072006200520052005200620062007200620052005200
亞布四人客房46999 6999 6999 6999 6999 6999 7999 6999 6999 6999 6999 6999 6999 7999 69996999699969996999699979996999699969996999699969997999699969996999
薩力vip4人客房48999 8999 8999 8999 8999 8999 9999 8999 8999 8999 8999 8999 8999 9999 89998999899989998999899999998999899989998999899989999999899989998999
椿萱四人客房46999 6999 6999 6999 6999 6999 7999 6999 6999 6999 6999 6999 6999 7999 69996999699969996999699979996999699969996999699969997999699969996999
雅霸四人客房47999 7999 7999 7999 7999 7999 8999 7999 7999 7999 7999 7999 7999 8999 79997999799979997999799989997999799979997999799979998999799979997999
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone