< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(一)
2
(二)
3
(三)
4
(四)
5
(五)
6
(六)
7
(日)
8
(一)
9
(二)
10
(三)
11
(四)
12
(五)
13
(六)
14
(日)
15
(一)
16
(二)
17
(三)
18
(四)
19
(五)
20
(六)
21
(日)
22
(一)
23
(二)
24
(三)
25
(四)
26
(五)
27
(六)
28
(日)
29
(一)
30
(二)
日出雙人套房24200 4200 4200 4200 4200 5200 420042004200420042004200520042004200420042004200520052004200420042004200420042005200420042004200
雅亞三人客房35200 5500 5200 5200 5200 6200 520052005500520052005200620052005200550052005200620062005200520055005200520052006200520052005500
亞布四人客房45999 5999 5999 5999 5999 6999 599959995999599959995999699959995999599959995999699969995999599959995999599959996999599959995999
薩力vip4人客房47999 7999 7999 7999 7999 8999 799979997999799979997999899979997999799979997999899989997999799979997999799979998999799979997999
椿萱四人客房45999 5999 5999 5999 5999 6999 599959995999599959995999699959995999599959995999699969995999599959995999599959996999599959995999
雅霸四人客房46999 6999 6999 6999 6999 7999 699969996999699969996999799969996999699969996999799979996999699969996999699969997999699969996999
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone